1. Tabelka "specyfikacja" narty z łączonym nagłówkiem:
| TALIOWANIE | 116-68-100 |
| PROMIEŃ | 14.5m/ 165 cm |
| PRODUKOWANE DŁUGOŚCI | 150, 155, 160, 165, 170, 175 cm |
| WAGA | 1830g / 165 cm |
| WIĄZANIE | RC4 Z11 GW (3-11 DIN)/T40020 | RC4 Z12 GW (3.5-12 DIN)/T20220 |
| ZAKRES REGULACJI WIĄZANIA | 257-380 mm |
| ZAAWANSOWANIE | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
3. Tabelka "skład materiałowy" z łączonym nagłówkiem:
| SKŁAD MATERIAŁOWY | |
| 15% | ELASTAN |
| 25% | BAWEŁNA |
| 60% | METAN |
3. Tabelka z technologiami z laczonym naglowkiem.
![]() |
PŁYTA ALLRIDE |
3. Tabelka gogle.
![]() |
|
| A | 21 cm |
| B | 21 cm |
| C | 21 cm |
2. Tabelka "długości wkładek":
| DŁUGOŚCI WKŁADEK PRZY DANYM ROZMIARZE | |||
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (w mm) | ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (w mm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 235 | 44 | 288 |
| 37 | 242 | 45 | 295 |
| 38 | 248 | 46 | 302 |
| 39 | 255 | 47 | 308 |
| 40 | 262 | 48 | 315 |
| 41 | 268 | 49 | 322 |
| 42 | 275 | 50 | 328 |
| 43 | 282 | 51 | 335 |
2. Tabelka "dobor kijkow":
| SUGEROWANE DŁUGOŚĆI DOBORU KIJÓW | |
| WZROST | DŁUGOŚĆ KIJÓW |
| 97-103 cm | 70 cm |
| 104-110 cm | 75 cm |
| 111-117 cm | 80 cm |
| 118-124 cm | 85 cm |
| 125-132 cm | 90 cm |
| 133-139 cm | 95 cm |
| 140-146 cm | 100 cm |
| 147-153 cm | 105 cm |
| 154-160 cm | 110 cm |
| 161-167 cm | 115 cm |
| 168-175 cm | 120 cm |
2. Tabelka odzież:
| CM | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | |||||||
| B | |||||||
| C |
INNE:
| WZROST | DŁUGOŚĆ KIJÓW |
| 149-154 cm | 105 cm |
| 155-160 cm | 110 cm |
| 161-167 cm | 115 cm |
| 168-175 cm | 120 cm |
| 176-182 cm | 125 cm |
| 183-189 cm | 130 cm |
| 190-196 cm | 135 cm |
KIJE JUNIOR
| WZROST | DŁUGOŚĆ KIJÓW |
| 97-103 cm | 70 cm |
| 104-110 cm | 75 cm |
| 111-117 cm | 80 cm |
| 118-124 cm | 85 cm |
| 125-132 cm | 90 cm |
| 133-139 cm | 95 cm |
| 140-146 cm | 100 cm |
| 147-153 cm | 105 cm |
| 154-160 cm | 110 cm |
Tabelka doboru rękawic
![]() |
||
| ROZMIAR | OBWÓD DŁONI | SZEROKOŚĆ DŁONI |
| 2 | 21 cm | 2 |
| 3 | 21 cm | 3 |
Tabelka Rękawice narciarskie dziecięce Leki Worldcup Race Flex S Junior
![]() |
|
| OBWÓD DŁONI | ROZMIAR |
| 18,5 | 7.0 / S |
| 19,5 | 7.5 / S |
| 21 | 8.0 / M |
| 22,5 | 8.5 / M |
| 23,5 | 9.0 / L |
| 24,5 | 9.5 / L |
| 26 | 10.0 / XL |
| 27,7 | 10.5 / XL |
| 29 | 11.0 / XXL |
Tabelka Rękawice narciarskie damskie Leki Snowfox 3D Elite Women White Gold 2024
![]() |
|
| OBWÓD DŁONI | ROZMIAR |
| 16,5 | 6.0 / XS |
| 17,5 | 6.5 / S |
| 19 | 7.0 / M |
| 20,5 | 7.5 / M |
| 22 | 8.0 / XL |
Tabelka Rękawice narciarskie dziecięce Leki Little Eskimo Mitt Navy Short Pink 2024
| WIEK | ROZMIAR |
| 2-3 | 1 / KIDS |
| 4-5 | 2 / KIDS |
| 6-7 | 3 / KIDS |
| 8-9 | 4 / KIDS |
| 10-11 | 5 / JUNIOR |
| 12-13 | 6 / JUNIOR |
| 14-15 | 7 / JUNIOR |
| 16-17 | 8 / JUNIOR |
Tabelka Rękawice narciarskie dziecięce Reusch Travis Gore Tex Junior Black Pink 2025
| WIEK | ROZMIAR |
| 5-6 | 3.5 |
| 6-7 | 4 |
| 7-8 | 4.5 |
| 8-9 | 5 |
| 9-10 | 5.5 |
| 10-12 | 6 |
| 12-14 | 6.5 |
| 14-16 | 7 |
Tabelka Rękawice narciarskie dziecięce Reusch Ben Fuchsia 2024
| WIEK | ROZMIAR |
| 0-1 | 0 |
| 1-2 | I |
| 2-3 | II |
| 3-4 | III |
| 4-5 | IV |
| 5-6 | V |
Tabelka Rękawice narciarskie Reusch Mastery R-Loft Black White 2025
![]() |
|
| OBWÓD DŁONI | ROZMIAR |
| 15,2 | 6 |
| 16,5 | 6.5 |
| 17,8 | 7 |
| 19,1 | 7.5 |
| 20,3 | 8 |
| 21,6 | 8.5 |
| 22,9 | 9 |
| 24,2 | 9.5 |
| 25,4 | 10 |
| 26,7 | 10.5 |
| 27,9 | 11 |
| 29,2 | 11.5 |
| 30,5 | 12 |
Tabelka Rękawice narciarskie Viking Devon Black 2025
![]() |
||
| OBWÓD DŁONI (A) | DŁUGOŚĆ DŁONI (B) | ROZMIAR |
| 17 - 18 cm | 17 - 18,5 cm | 6 |
| 18 - 20 cm | 19 - 20,5 cm | 7 |
| 20,5 - 22 cm | 21 - 22,5 cm | 8 |
| 22,5 - 24 cm | 23 - 24 cm | 9 |
| 24,5 - 26 cm | 24,5 - 25,5 cm | 10 |
| 26,5 - 27,5 cm | 26 - 27 cm | 11 |
| 28 - 29 cm | 27,5 - 29 cm | 12 |
Tabelka Rękawice narciarskie damskie Viking Ronda Grey Pink 2025
![]() |
||
| OBWÓD DŁONI (A) | DŁUGOŚĆ DŁONI (B) | ROZMIAR |
| 14 - 15 cm | 13 - 14,5 cm | 4 |
| 15,5 - 16,5 cm | 15,5 - 16,5 cm | 5 |
| 17 - 18 cm | 17 - 18,5 cm | 6 |
| 18 - 20 cm | 19 - 20,5 cm | 7 |
| 20,5 - 22 cm | 21 - 22,5 cm | 8 |
Tabelka Rękawice narciarskie dziecięce Viking Snoppy Pink 2025
| WIEK | ROZMIAR |
| 0-2 | 1 |
| 3-4 | 2 |
| 5-6 | 3 |
| 7-8 | 4 |
| 9-10 | 5 |
Tabelka Rękawice Rossignol Hero Master IMPR Black 2024
![]() |
|
| OBWÓD DŁONI | ROZMIAR |
| 16,5-19 | 7 / S |
| 19-21,5 | 8 / M |
| 21,5-24 | 9 / L |
| 24-27 | 10 / XL |
| 27-28,5 | 11 / XXL |
Rękawice narciarskie damskie Rossignol W Famous IMPR Grey 2023
![]() |
|
| OBWÓD DŁONI | ROZMIAR |
| 14-16 | 6 / S |
| 16,5-19 | 7 / M |
| 19-21 | 8 / L |
| 21-24 | 9 / XL |








Cookies