ID: C12136#S
Dane techniczne:
Membrana | AdvanceSkin Dry |
Podszewka | 100% Poliamid |
Izolacja | AdvancedSkin Warm Insulated 100 g/m2 |
Przepuszczalność powietrza | 10 000 g/ m2/ 24h |
Przepuszczalność wody | 10 000 mm |
Właściwości:
![]() |
ADVANCESKIN DRY |
![]() |
ADVANCESKIN WARM |
CM | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 66 | 68 | 72 | 74 | |||
B | 48 | 52 | 56 | 60 | |||
C | 54 | 56 | 56 | 58 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Wybierz jedną z opcji montażu wiązań