Daniel Ignar
ZweryfikowanySuper buty, polecam. Sklep godny polecenia, wszystko szybko i sprawnie
ID: S35421#38
Super buty, polecam. Sklep godny polecenia, wszystko szybko i sprawnie
BOOTFLEX | Soft |
PRODUKOWANE ROZMIARY | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
PODESZWA | Podeszwa TURNAMIC® Easy Walk |
SYSTEM MOCOWANIA | NNN / Turnamic / ProLink |
WAGA | 568 g |
DŁUGOŚCI WKŁADEK PRZY DANYM ROZMIARZE | |||
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (w mm) | ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (w mm) |
---|---|---|---|
36 | 235 | 44 | 288 |
37 | 242 | 45 | 295 |
38 | 248 | 46 | 302 |
39 | 255 | 47 | 308 |
40 | 262 | 48 | 315 |
41 | 268 | 49 | 322 |
42 | 275 | 50 | 328 |
43 | 282 | 51 | 335 |
![]() |
COMFORT GUARD |
![]() |
EASY ENTRY LOOPS |
![]() |
|
![]() |
SPEED LOCK |
![]() |
INTEGRATED GAITER |
|
INTERNAL MOLDED HELL CAP |
![]() |
|
![]() |
SEALED ZIPPER |
![]() |
SPORT FIT CONCEPT |
![]() |
VELCRO STRAP |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Super buty, polecam. Sklep godny polecenia, wszystko szybko i sprawnie
Wybierz jedną z opcji montażu wiązań